Performance (Letzte 30 Tage)
| Posts | Ø Views | Ø Likes | Ø Kom. | ER (p.V.) | ER (p.F.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 42.951 | 1.692 | 118,9 | 4,49 % | 6,62 % |
Follower-Entwicklung
Tägliche Änderung
| Datum | Follower |
|---|---|
| Fri, 26. Dec | +113 29.126 |
| Thu, 25. Dec | +224 29.013 |
| Wed, 24. Dec | +21 28.789 |
| Tue, 23. Dec | -3 28.768 |
| Mon, 22. Dec | -11 28.771 |
| Sun, 21. Dec | -2 28.782 |
| Sat, 20. Dec | +2 28.784 |
| Fri, 19. Dec | +4 28.782 |
| Thu, 18. Dec | +1 28.778 |
| Wed, 17. Dec | -5 28.777 |
| Tue, 16. Dec | -6 28.782 |
| Mon, 15. Dec | +1 28.788 |
| Sun, 14. Dec | +0 28.787 |
| Sat, 13. Dec | -2 28.787 |
| Fri, 12. Dec | +2 28.789 |
| Thu, 11. Dec | -2 28.787 |
| Wed, 10. Dec | -6 28.789 |
| Tue, 09. Dec | -1 28.795 |
| Mon, 08. Dec | -2 28.796 |
| Sun, 07. Dec | +49 28.798 |
| Sat, 06. Dec | +43 28.749 |
| Fri, 05. Dec | +45 28.706 |
| Thu, 04. Dec | +28 28.661 |
| Wed, 03. Dec | +25 28.633 |
| Tue, 02. Dec | +47 28.608 |
| Mon, 01. Dec | +56 28.561 |
| Sun, 30. Nov | +107 28.505 |
| Sat, 29. Nov | +125 28.398 |
| Fri, 28. Nov | +161 28.273 |
| Thu, 27. Nov | +324 28.112 |
| Wed, 26. Nov | - 27.788 |
Tägliche Performance (Änderung zum Vortag)
Neue Views / Tag
| Datum | Neue Views |
|---|---|
| Fri, 26. Dec | +8.502 10.015.256 |
| Thu, 25. Dec | +15.998 10.006.754 |
| Wed, 24. Dec | +7.850 9.990.756 |
| Tue, 23. Dec | +574 9.982.906 |
| Mon, 22. Dec | +659 9.982.332 |
| Sun, 21. Dec | +1.049 9.981.673 |
| Sat, 20. Dec | +1.029 9.980.624 |
| Fri, 19. Dec | +1.094 9.979.595 |
| Thu, 18. Dec | +1.110 9.978.501 |
| Wed, 17. Dec | +1.199 9.977.391 |
| Tue, 16. Dec | +1.419 9.976.192 |
| Mon, 15. Dec | +2.039 9.974.773 |
| Sun, 14. Dec | +997 9.972.734 |
| Sat, 13. Dec | +1.527 9.971.737 |
| Fri, 12. Dec | +2.804 9.970.210 |
| Thu, 11. Dec | +1.209 9.967.406 |
| Wed, 10. Dec | +1.146 9.966.197 |
| Tue, 09. Dec | +1.571 9.965.051 |
| Mon, 08. Dec | +3.073 9.963.480 |
| Sun, 07. Dec | +21.763 9.960.407 |
| Sat, 06. Dec | +14.932 9.938.644 |
| Fri, 05. Dec | +21.934 9.923.712 |
| Thu, 04. Dec | +14.089 9.901.778 |
| Wed, 03. Dec | +19.929 9.887.689 |
| Tue, 02. Dec | +30.453 9.867.760 |
| Mon, 01. Dec | +28.857 9.837.307 |
| Sun, 30. Nov | +21.134 9.808.450 |
| Sat, 29. Nov | +15.003 9.787.316 |
| Fri, 28. Nov | +26.166 9.772.313 |
| Thu, 27. Nov | +21.694 9.746.147 |
| Wed, 26. Nov | - 9.724.453 |









