Performance (Letzte 30 Tage)
| Posts | Ø Views | Ø Likes | Ø Kom. | ER (p.V.) | ER (p.F.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 41.254 | 1.609 | 108,2 | 4,43 % | 6,31 % |
Follower-Entwicklung
Tägliche Änderung
| Datum | Follower |
|---|---|
| Tue, 24. Feb | -3 28.945 |
| Mon, 23. Feb | -4 28.948 |
| Sun, 22. Feb | -1 28.952 |
| Sat, 21. Feb | -5 28.953 |
| Fri, 20. Feb | -2 28.958 |
| Thu, 19. Feb | -4 28.960 |
| Wed, 18. Feb | +0 28.964 |
| Tue, 17. Feb | -5 28.964 |
| Mon, 16. Feb | -6 28.969 |
| Sun, 15. Feb | -5 28.975 |
| Sat, 14. Feb | +1 28.980 |
| Fri, 13. Feb | +0 28.979 |
| Thu, 12. Feb | -4 28.979 |
| Wed, 11. Feb | +0 28.983 |
| Tue, 10. Feb | +0 28.983 |
| Mon, 09. Feb | -2 28.983 |
| Sun, 08. Feb | +3 28.985 |
| Sat, 07. Feb | +0 28.982 |
| Fri, 06. Feb | -3 28.982 |
| Thu, 05. Feb | -1 28.985 |
| Wed, 04. Feb | -1 28.986 |
| Tue, 03. Feb | -4 28.987 |
| Mon, 02. Feb | -4 28.991 |
| Sun, 01. Feb | -1 28.995 |
| Sat, 31. Jan | +2 28.996 |
| Fri, 30. Jan | -4 28.994 |
| Thu, 29. Jan | -3 28.998 |
| Wed, 28. Jan | -1 29.001 |
| Tue, 27. Jan | +0 29.002 |
| Mon, 26. Jan | -4 29.002 |
| Sun, 25. Jan | - 29.006 |
Tägliche Performance (Änderung zum Vortag)
Neue Views / Tag
| Datum | Neue Views |
|---|---|
| Tue, 24. Feb | +1.345 10.055.358 |
| Mon, 23. Feb | +711 10.054.013 |
| Sun, 22. Feb | +879 10.053.302 |
| Sat, 21. Feb | +1.838 10.052.423 |
| Fri, 20. Feb | +759 10.050.585 |
| Thu, 19. Feb | +962 10.049.826 |
| Wed, 18. Feb | +878 10.048.864 |
| Tue, 17. Feb | +614 10.047.986 |
| Mon, 16. Feb | +713 10.047.372 |
| Sun, 15. Feb | +1.670 10.046.659 |
| Sat, 14. Feb | +707 10.044.989 |
| Fri, 13. Feb | +915 10.044.282 |
| Thu, 12. Feb | +1.311 10.043.367 |
| Wed, 11. Feb | +513 10.042.056 |
| Tue, 10. Feb | +613 10.041.543 |
| Mon, 09. Feb | +1.021 10.040.930 |
| Sun, 08. Feb | +1.384 10.039.909 |
| Sat, 07. Feb | +1.913 10.038.525 |
| Fri, 06. Feb | +996 10.036.612 |
| Thu, 05. Feb | +347 10.035.616 |
| Wed, 04. Feb | +404 10.035.269 |
| Tue, 03. Feb | +352 10.034.865 |
| Mon, 02. Feb | +1.160 10.034.513 |
| Sun, 01. Feb | +261 10.033.353 |
| Sat, 31. Jan | +349 10.033.092 |
| Fri, 30. Jan | +233 10.032.743 |
| Thu, 29. Jan | +326 10.032.510 |
| Wed, 28. Jan | +346 10.032.184 |
| Tue, 27. Jan | +409 10.031.838 |
| Mon, 26. Jan | +407 10.031.429 |
| Sun, 25. Jan | - 10.031.022 |









